¥5500.00/臺
¥1300.00/部
¥12500.00/臺
¥11000.00/臺
¥34500.00/部
¥39000.00/臺
¥269800.00/臺
¥13500.00/部
¥9500.00/部
品牌 : | 鄭州寶基 | 型號 : | 250X400 |
類型 : | 顎式破碎機 | 作用對象 : | 石料 |
應用領域 : | 礦山 實驗室 砂石廠 路橋施工 | 給料粒度 : | 200 |
出料粒度 : | 10-40 | 生產能力 : | 5000 |
耗電 : | 15 | 重量 : | 1200 |
電動機功率 : | 15 | 粉碎程度 : | 粗碎機 |
驅動方式 : | 電動 | 進料邊長 : | 450 |
訂貨號 : | ES-PS-3107 | 貨號 : | 3107 |
購買須知
價格問題:由于我廠產品所屬機械行業,設備需跟工藝配套產品尺寸、型號.規格多需要了解客戶具體需求后才能確定選型、報價。
所以,本店鋪所有價格均為系統生成的虛擬價格,具體請以銷售經理報價為準。
如需下單:請電話咨詢聯系,以免造成不必要的麻煩,謝謝合作。
型號 | 進料口 | 進料尺寸 | 調整范圍 | 產量 | 轉速r/min | 功率 | 設備重量 |
PE150X250 | 150X250 | 125 | 10-40 | 0.6-3 | 300 | 5.5 | 0.81 |
PE250X400 | 250X400 | 125 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 2.8 |
PE400X600 | 400X600 | 340 | 40-100 | 10-50 | 275 | 30 | 6.5 |
PE500X750 | 500X750 | 450 | 40-125 | 20-120 | 275 | 55 | 11 |
PE600X900 | 600X900 | 500 | 65-160 | 30-130 | 250 | 55-75 | 16.5 |
PE750X1060 | 750X1060 | 600 | 200-290 | 70-200 | 250 | 110 | 31 |
PE900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-165 | 80-250 | 200 | 110 | 50 |
PE150X750 | 150X750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 320 | 15 | 3.5 |
PE250X750 | 250X750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 330 | 22 | 4.9 |
PE250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 10-40 | 330 | 30-37 | 6.5 |
PE250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 13-50 | 330 | 37 | 7.7
|
技術參數如有變動,請以寶基實際產品為準 。
公司名 | 鄭州寶基機械設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 河南/鄭州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 基礎建材 , | ||
主營產品或服務 | 混凝土攪拌機,干粉攪拌機,建筑施工升降機,建筑物料提升機,混凝土攪拌站,混凝土攤鋪機,螺旋輸送機,破碎機,粉碎機,雷蒙磨粉機 |