¥550.00/套
¥2800.00/套
¥540.00/套
¥42800.00/套
¥557.00/套
¥11000.00/套
¥14680.00/臺
¥4000.00/套
¥11000.00/套
品牌 : | Elcometer/易高 | 型號 : | K3230 |
加工定制 : | 否 | 類型 : | 涂層測厚儀 |
測量范圍 : | 0-50/100/200/300/500 | 顯示方式 : | 刻度式 |
外形尺寸 : | 200 x 60 x 30mm |
Elcometer 3230 濕膜輪是高精密儀器,精度高,使用方便,由三道輪組成。中心的圓輪直徑較小,其圓心與外側的兩個圓輪的圓心不同。
沿濕膜滾動濕膜輪,中心輪總會接觸到膜層。接觸點所在刻度就是厚度。
有方便的帶輪手柄可供,長度是15cm (6”) & 50cm (19”),請單獨訂購。
體積到固體比率通常在產品介紹里會有,如果知道這個比率,濕膜厚度便可用來預測干膜的厚度。
0 至 25μm 和 0 至 1000μm (0 至1mil 和 0 至 40mils) 幾種不同的測量范圍可選。
連續刻度,測量精確度為 ±5%
適用于平面和曲面測量
部件編號 | 部件編號 | ||||||
公制 | 范圍 | 刻度 | 證書 | 英制 | 范圍 | 刻度 | 證書 |
K0003230M001 | 0 - 25μm | 1.25μm | ο | K0US3230M001 | 0 - 1mil | 0.05mil | ο |
K0003230M016 | 0 - 40μm | 2.0μm | ο | - | - | - | ο |
K0003230M002 | 0 - 50μm | 2.5μm | ο | K0US3230M002 | 0 - 2mils | 0.10mil | ο |
K0003230M003 | 0 - 100μm | 5.0μm | ο | K0US3230M003 | 0 - 4mils | 0.20mil | ο |
K0003230M004 | 0 - 150μm | 7.5μm | ο | K0US3230M004 | 0 - 6mils | 0.25mil | ο |
K0003230M005 | 0 - 200μm | 10.0μm | ο | - | - | - | ο |
K0003230M006 | 0 - 250μm | 12.5μm | ο | - | - | - | ο |
K0003230M007 | 0 - 300μm | 15.0μm | ο | K0US3230M005 | 0 - 12mils | 0.50mil | ο |
K0003230M008 | 0 - 400μm | 20.0μm | ο | - | - | - | ο |
K0003230M009 | 0 - 500μm | 25.0μm | ο | K0US3230M006 | 0 - 20mils | 1.0mil | ο |
K0003230M010 | 0 - 1000μm | 50.0μm | ο | K0US3230M007 | 0 - 40mils | 2.0mils | ο |
尺寸 | 50 x 30mm (1.97 x 1.18”) | ||||||
重量 | 220g (7.76oz) | ||||||
包裝清單 | 濕膜輪、包裝袋和操作手冊 |
標準:
ASTM D 1212-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7A, ISO 2808-1B, ISO 2808-7A, JIS K 5600-1-7, NF T30-125
公司名 | 亞測(上海)儀器科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 基礎建材 , | ||
主營產品或服務 | 超聲波探傷儀,超聲波測厚儀,涂層測厚儀,里氏硬度計,表面粗糙度儀,試驗機 |