H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
¥11930.00/臺(tái)
¥12000.00/臺(tái)
¥14460.00/輛
¥11990.00/臺(tái)
¥11930.00/臺(tái)
¥4560.00/臺(tái)
¥4260.00/臺(tái)
¥4590.00/臺(tái)
¥8200.00/臺(tái)
品牌 : | 德瑞斯 | 型號(hào) : | 粉碎機(jī) |
適用物料 : | 木材 | 應(yīng)用領(lǐng)域 : | 家具廠 園林 養(yǎng)殖廠 木材加工 |
生產(chǎn)能力 : | 800 | 主軸轉(zhuǎn)速 : | 2800 |
進(jìn)料粒度≤ : | 2-450 | 電機(jī)功率 : | 7.5-4/11-4kw |
出料粒度 : | 2-25 | 外形尺寸 : | 1200*600*800 |
重量 : | 180kg | 粉碎程度 : | 粗碎機(jī) |
物料含水量 : | 35% | 原理 : | 錘片粉碎機(jī) |
作用對(duì)象 : | 木材 |
鋸末粉碎鋸末機(jī) 果園樹枝粉碎機(jī) 三合板鋸末加工機(jī) 木板粉碎機(jī) 德瑞斯
以上產(chǎn)品圖片價(jià)格僅做參考,根據(jù)原料價(jià)格浮動(dòng),具體價(jià)格參數(shù)請(qǐng)電話咨詢?yōu)闇?zhǔn)。
公司名 | 濟(jì)寧德瑞斯機(jī)械科技有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 福建/寧德市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 機(jī)械設(shè)備 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 木材粉碎機(jī),履帶運(yùn)輸車,青儲(chǔ)打包機(jī),干濕分離機(jī),電動(dòng)叉車 |
¥30.00/平方米
¥72.00/個(gè)
¥58300.00/臺(tái)
¥26680.00/臺(tái)
現(xiàn)貨供應(yīng)小型抽風(fēng)式木材粉碎機(jī)多功能三合板木材破碎機(jī)1410鋸末粉碎機(jī)
¥3100.00/臺(tái)