¥10000.00/臺
¥10000.00/臺
¥10000.00/臺
¥10000.00/臺
¥99999.00/臺
¥10000.00/臺
¥20000.00/部
¥20000.00/部
¥20000.00/部
產品特性 : | 旋挖鉆機 | 樁工機械種類 : | 旋挖鉆機 |
品牌 : | 久鉆 | 型號 : | 13.5米輪式旋挖鉆機 |
訂貨號 : | 13.5米輪式旋挖鉆機 | 貨號 : | 13.5米輪式旋挖鉆機 |
外形尺寸 : | 770*220*300 | 鉆孔直徑 : | 500-1500 |
鉆孔深度 : | 13.5 | 回轉速度 : | 30-50 |
回轉角度 : | 90 | 動力頭功率 : | 88 |
動力頭轉速 : | 30-50 | 扭距 : | 22000 |
爬坡能力 : | 30 | 行走速度 : | 20-30 |
整車重量 : | 8 | 可配鉆桿類型 : | 螺旋鉆桿 |
規格 : | 標準 | 是否跨境貨源 : | 否 |
一、13.5米輪式旋挖鉆機簡介
13.5米輪式旋挖鉆機是一種適合建筑基礎工程成孔作業的樁工機械。廣泛應用于砂土、粘性土、粉質土等各種土層施工,在灌注樁、連續墻、基礎加固等多種地基基礎施工中廣泛應用。小型旋挖鉆機具有噪聲低、振動小、扭矩大、多功能、成孔速度快、機動靈活、施工效率高、多種速度調節、電子自動監控等特點逐漸取代了一些傳統的打樁打孔設備。
二、13.5米輪式旋挖鉆機技術參數
型號 | XWL-13.5 | |||
工作模式 | 油缸加壓 | 鋼絲繩自重加壓 | ||
鉆孔直徑 | mm | 500-1500mm | ||
鉆孔深度 | m | 13.5 | 10-26 | |
外形尺寸 | m | 7.7*2.2*3.0 | ||
整機重量 | t | 8 | ||
輪胎型號 | / | 900-20 | ||
發 動 機 | 型號 | / | 4108 | |
功率 | kw | 88 | ||
轉速 | r/min | 2400 | ||
動力頭扭矩 | kn.m | 17000-22000 | ||
動力頭轉速 | r/min | 30-50 | ||
提升力 | kn | 150 | ||
行程 | m | 11-22 | ||
鋼絲繩直徑 | mm | 16 | ||
回轉角度 | ° | 180 | ||
行走速度 | km/h | 20-30 | ||
爬坡度 | ° | 25-30 |
(產品不斷改進中,技術參數以電話咨詢為準。)
山東久鉆機械有限公司專業供應樁工機械,主要產品有輪式旋挖鉆機、履帶方桿旋挖鉆機、履帶機鎖桿旋挖鉆機、輪式長螺旋打樁機、雙排座打樁機、太陽能光伏打樁機、履帶式長螺旋打樁機、步履式打樁機,歡迎來電洽談業務!
山東久鉆機械有限公司
公司名 | 山東久鉆機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 山東/濟寧市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機械設備 , | ||
主營產品或服務 | 地質勘探鉆機,巖芯鉆機,輕便取樣鉆機,背包鉆機,土壤取樣鉆機,小型打井機,氣動水井鉆機,旋挖鉆機,打樁機 |
¥50.00/個
廠家直銷 銑刨機鉆頭 耐磨耐沖擊截齒 旋挖鉆機鉆頭 螺旋鉆機鉆頭 銑刨機截齒 旋挖鉆機截齒 螺旋鉆機截齒 耐磨耐沖擊鉆頭
¥5000.00/臺
¥12000.00/臺
¥900.00/臺
¥100.00/件