H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
¥490.00/臺(tái)
¥560.00/個(gè)
安科瑞DTSY預(yù)付費(fèi)表 可配套系統(tǒng)配套app分時(shí)計(jì)量定時(shí)跳閘手機(jī)繳費(fèi)
¥560.00/個(gè)
安科瑞DTSY三相預(yù)付費(fèi)電能表 可配套系統(tǒng)配套app分時(shí)計(jì)量定時(shí)跳閘手機(jī)繳費(fèi)
¥2800.00/個(gè)
面議
面議
品牌 : | 安科瑞 | 型號(hào) : | BD-AI |
加工定制 : | 否 | 測(cè)量范圍 : | AC0~120V/0~500V |
尺寸 : | 導(dǎo)軌安裝或螺釘固定 | 電池種類 : | 無 |
測(cè)量精度 : | 0.5級(jí) | 電源電壓 : | AC85~265V |
用途 : | 將電參數(shù)變送成直流模擬數(shù)字信號(hào) |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
功能:
BD系列電力變送器是一種將電網(wǎng)中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數(shù)等電參量,經(jīng)隔離變送成線性的直流模擬信號(hào)或數(shù)字信號(hào)的裝置。
?
應(yīng)用范圍:
電力系統(tǒng)
?
訂貨范例:
具體型號(hào):BD-AI
技術(shù)要求:輸入AC 0-5A;輸出DC 4-20mA;準(zhǔn)確級(jí)0.5。
通訊協(xié)議:無
輔助電源:AC/DC220V
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品選型:
名稱 | 儀表型號(hào) | 功能 | 可選配功能 |
電流變送器 | BD-AI | 測(cè)量單相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | RS485-MODBUS |
BD-3I3 | 測(cè)量三相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | ||
BD-DI | 測(cè)量直流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | / | |
電壓變送器 | BD- | 測(cè)量單相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | RS485-MODBUS |
BD-3V3 | 三相三線電壓變送器,測(cè)量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | ||
BD-4V3 | 三相四線電壓變送器,測(cè)量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | ||
BD-DV | 測(cè)量直流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | / | |
多電量 數(shù)字變送器 | BD-3E | 三相三線多電量變送器,測(cè)量三相電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | 2-4路模擬量輸出 |
BD-4E | 三相四線多電量變送器,測(cè)量三相電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
BD-4EA | 三相四線多電量變送器,測(cè)量并顯示三相電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
功率因素變送器 | BD-PF | 測(cè)量單、三相系統(tǒng)的功率因數(shù),隔離變換成直流信號(hào)輸出 | RS485-MODBUS |
頻率變送器 | BD-F | 測(cè)量工頻頻率,隔離變換成直流信號(hào)輸出 | |
有功功率變送器 | BD-3P | 三相三線,測(cè)量有功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | 2-4路模擬量輸出 ? RS485-MODBUS |
BD-4P | 三相四線,測(cè)量有功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | ||
無功功率變送器 | BD-3Q | 三相三線,測(cè)量無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | |
BD-4Q | 三相四線,測(cè)量無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | ||
P/Q組合變送器 | BD-3P/Q | 三相三線,測(cè)量有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | |
BD-3P/Q/I | 三相三線,測(cè)量電流、有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | ||
BD-4P/Q/I | 三相四線,測(cè)量電流、有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | ||
熱電阻變送器 | BD-TR | PT100輸入,隔離輸出4-20mA信號(hào) | / |
外形尺寸:
BD-AI、BD- 、BD-DI、BD-DV、BD-TR外形尺寸如圖1所示:
BD-PF、BD-F、BD-TRA外形尺寸如圖2所示:
BD-3I3、BD-3V3、BD-4V3的外形尺寸如圖3所示:
BD-4EA、BD-3P、BD-3Q、BD-3P/Q/I、BD-4P、BD-4Q、BD-4P/Q/I、BD-3E、BD-4E外形尺寸如圖4所示:
產(chǎn)品報(bào)價(jià):
公司名 | 江蘇安科瑞電器制造有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2013 |
公司所在地 | 江蘇/無錫市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 機(jī)電五金 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電能儀表 其他電工儀器 自動(dòng)化控制 |