H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥620.00元/套
≥10套
品牌 : | 利煤 | 型號(hào) : | KL6LM(A) |
光源類(lèi)型 : | LED | 光源功率 : | 10 |
燈罩型式 : | 通用 | 光源型號(hào) : | LED |
光源顏色 : | 正白 | 光通量 : | 020 |
工作電壓 : | 127 | 燈頭規(guī)格 : | G4 |
鎮(zhèn)流器型號(hào) : | 6332 | 觸發(fā)器型號(hào) : | 3 |
主要適用范圍 : | 礦用 | 加工定制 : | 否 |
銷(xiāo)售電話:
產(chǎn)品主要特點(diǎn)
1、開(kāi)燈即錄像,實(shí)現(xiàn)全過(guò)程自動(dòng)記錄。
2、每盞礦燈都是井下移動(dòng)攝像頭。
3、每盞礦燈可存儲(chǔ)45-90h的影像資料。
4、每盞礦燈都具有網(wǎng)絡(luò)互連功能,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。
5、事故追查過(guò)程中可作為取證資料。
6、改變安全的被動(dòng)管理為主動(dòng)管理。
?
主要技術(shù)參數(shù)
?
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 額定電壓(V) | 3.7 |
2 | 額定容量(Ah) | 6 |
3 | 主光源額定電流(A) | 0.16 |
4 | 輔光源額定電流(A) | 0.06 |
5 | 高輸出電壓Uo(V) | 4.25 |
6 | 輸出電流Io(A) | 1.7 |
7 | 有效工作時(shí)間(主光源)(h) | ≥11 |
8 | 主光源發(fā)光強(qiáng)度(cd) | ≥1 |
9 | 視頻分辨率(P) | 1920*1080 |
10 | 無(wú)線信號(hào) | wifi |
11 | 存儲(chǔ)(G) | 64 |
12 | 充電電壓(V) | 4.2 |
13 | 電池充放電循環(huán)壽命(次) | ≥500 |
公司名 | 濟(jì)寧市利煤礦山設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2015 |
公司所在地 | 山東/濟(jì)南市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 機(jī)械設(shè)備 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 單體液壓支柱; 金屬頂梁; U型鋼支架; 錨桿; 風(fēng)鎬; |