H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
面議
面議
五金制造用角鋼 定做歐標(biāo)角鋼廠家現(xiàn)貨批發(fā) S235J0角鋼 S235J2角鋼角鐵 批發(fā)零售
¥5780.00/噸
¥6200.00/噸
面議
面議
面議
¥5000.00/噸
面議
品名 : | 不等邊角鋼 | 材質(zhì) : | q235 |
倉(cāng)庫(kù)所在城市 : | 杭州 | 倉(cāng)庫(kù) : | 室內(nèi)庫(kù) |
質(zhì)量等級(jí) : | 正品(受理質(zhì)量異議) | 用途范圍 : | 金屬制品,家用電器,機(jī)械制造,電梯,壓力容器,建筑裝飾,核電,化工設(shè)備 |
加工服務(wù) : | 無(wú)加工 | 配送服務(wù) : | 可配送到廠 |
貨物銷售類型 : | 現(xiàn)貨 | 計(jì)重方式 : | 過(guò)磅 |
產(chǎn)品表面描述 : | 規(guī)格齊全 |
靈寶市熱軋角鋼廠家 不等邊角鋼規(guī)格100×75×8 角鋼現(xiàn)貨批發(fā)價(jià)格 q235b角鋼價(jià)格
材質(zhì) | 規(guī)格 | 米數(shù) | 支數(shù) | 件/重量 | 支重 | 負(fù)差 | 噸數(shù) |
Q235B | 125*125*8 | 9 | 33 | 4.12 | 125.58 | 10-12% | 39 |
Q235B | 125*125*8 | 9 | 33 | 4.42 | 132.55 | 4-6% | 505 |
Q235B | 125*125*10 | 9 | 28 | 4.34 | 154.97 | 9-11% | 301 |
Q235B | 125*125*10 | 9 | 28 | 4.62 | 165.3 | 3-5% | 107 |
Q235B | 125*125*10 | 9 | 28 | 4.73 | 170.47 | 1-3% | 476 |
Q235B | 125*125*10 | 12 | 28 | 5.76 | 206.63 | 9-11% | 234 |
Q235B | 125*125*12 | 9 | 23 | 4.25 | 183.83 | 9-11% | 304 |
Q235B | 125*125*12 | 9 | 23 | 4.5 | 194.05 | 3-5% | 380 |
公司名 | 山東沃龍金屬材料有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 917萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2014 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 基礎(chǔ)建材 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 歐標(biāo)H型鋼,美標(biāo)H型鋼,英標(biāo)H型鋼,國(guó)標(biāo)H型鋼,外標(biāo)工角槽鋼 |
¥28000.00/臺(tái)
鱷魚式角鋼剪切機(jī) 角鋼剪段機(jī) 中遠(yuǎn)Q43-160金屬剪切機(jī) 數(shù)控廢金屬剪切機(jī)
¥3000.00/噸
¥5000.00/臺(tái)
¥13.00/千克
面議