H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥45000.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥15000.00/臺(tái)
智創(chuàng) ZYB-70/80 雙液壓注漿泵 供應(yīng)注漿泵 擠壓式砂漿注漿泵 小型擠壓式注漿機(jī)
¥4900.00/臺(tái)
¥2240.00/臺(tái)
智創(chuàng)ZC-1 GLP-311砂漿噴涂機(jī) GLP-311砂漿噴涂機(jī)廠家 砂漿噴涂機(jī)價(jià)格
¥1700.00/臺(tái)
智創(chuàng)ZC-1 KLWSLM(A 礦燈 報(bào)警礦燈廠家直供報(bào)警礦燈 LED防爆燈 節(jié)能型報(bào)警礦燈
¥5000.00/臺(tái)
¥5200.00/臺(tái)
智創(chuàng) ZC-1 礦燈 報(bào)警礦燈廠家直供報(bào)警礦燈 LED防爆燈 節(jié)能型報(bào)警礦燈
¥320.00/臺(tái)
¥30000.00/臺(tái)
¥1600.00/臺(tái)
品牌 : | 智創(chuàng) | 挖掘機(jī)械種類 : | 履帶挖掘機(jī) |
鏟斗容量 : | 170 | 挖掘?qū)挾?: | 220 |
挖掘深度 : | 1880 | 挖掘機(jī)械大小 : | 小型 |
傳動(dòng)方式 : | 機(jī)械式 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 : | 13.6kw |
回轉(zhuǎn)速度 : | 10rpm | 爬坡能力 : | 請(qǐng)致電咨詢 |
整車重量 : | 990kg | 適用范圍 : | 土石方工程、市政工程、路面修復(fù)、混凝土破 |
產(chǎn)品類型 : | 全新 |
分 類 | 單 位 | 標(biāo) 準(zhǔn) | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | KW | 13.6 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 2200 | ||||||||||
液壓系統(tǒng)壓力 | MPa | 16 | ||||||||||
定量泵 | L/min | 2x17.6+6.6 | ||||||||||
大挖掘力 | KN | 10.5 | ||||||||||
爬坡度 | - | 30 ° | ||||||||||
接地比壓 | Kpa | 27.5 | ||||||||||
行走速度 | Km/h | 2 | ||||||||||
大牽引力 | KN | 11.5 | ||||||||||
平臺(tái)回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 10 | ||||||||||
A 大挖掘高度 | 2920 | |||||||||||
B 大卸載高度 | 2010 | |||||||||||
C 大挖掘深度 | 1880 | |||||||||||
D 大挖掘半徑 | 3500 | |||||||||||
D1 大地面水平挖掘距離 | 3420 | |||||||||||
E 大挖掘高度的挖掘半徑 | 2410 | |||||||||||
F 小回轉(zhuǎn)半徑 | 1530 | |||||||||||
G 推土鏟大鏟斗深度 | 170 | |||||||||||
H 推土鏟大抬起高度 | 205 | |||||||||||
A總 長(zhǎng) | 3630 | |||||||||||
B總 高 | 2150 | |||||||||||
C整機(jī)寬度 | 990 | |||||||||||
D履帶寬度 | 230 | |||||||||||
E平臺(tái)回轉(zhuǎn)半徑 | 1180 | |||||||||||
F履帶長(zhǎng)度 | 1405 | |||||||||||
G輪 距 | 1045 | |||||||||||
H離地高度 | 205 | |||||||||||
I動(dòng)臂端總高 | 1105 | |||||||||||
J平臺(tái)外寬 | 1020 | |||||||||||
K發(fā)動(dòng)機(jī)罩高度 | 1170 | |||||||||||
L平臺(tái)離地高度 | 460 |
公司名 | 山東智創(chuàng)重工科技有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 山東/濟(jì)寧市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 家居主材 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 環(huán)保設(shè)備 |
¥31000.00/部
¥105.00/件
小松PC200-5挖掘機(jī)履帶板、鉆機(jī)鏈板、鉤機(jī)鏈板、挖掘機(jī)鏈軌、履帶板 長(zhǎng)600mm厚85mm
¥29800.00/臺(tái)
¥4000.00/臺(tái)
¥26000.00/臺(tái)