H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥86000.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥10000.00/部
¥11000.00/個(gè)
¥11000.00/個(gè)
¥1500.00/臺(tái)
¥4600.00/臺(tái)
¥1450.00/臺(tái)
XX-1 旭興 鋼板對(duì)接焊縫打磨機(jī) 金屬板材砂帶拋光機(jī) 手推電動(dòng)鋼板焊口磨平機(jī)
¥38000.00/臺(tái)
¥4500.00/個(gè)
¥3300.00/臺(tái)
品牌 : | 旭興 | 挖掘機(jī)械種類(lèi) : | 履帶挖掘機(jī) |
鏟斗容量 : | 0.05m3 | 挖掘?qū)挾?: | 1150mm |
挖掘深度 : | 2450mm | 挖掘機(jī)械大小 : | 小型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 : | 9.1kg | 回轉(zhuǎn)速度 : | 10rpm |
爬坡能力 : | 30?° | 整車(chē)重量 : | 1900KG |
產(chǎn)品類(lèi)型 : | 全新 |
產(chǎn)品用途特點(diǎn)
1.具有出色的工作效率及 的性?xún)r(jià)比
2.操作簡(jiǎn)單,小巧靈活,運(yùn)輸方便,能在狹小場(chǎng)地作業(yè),特別適合在果園如獼猴桃,葡萄園,橘子,臍橙種植,挖溝,施肥,除草等;
3.具備挖掘,破碎,清溝,鉆孔等多功能,可快速更換附件,機(jī)器利用率大大提高;
?整 機(jī) 尺 寸 | 單 ? 位 | 參 ? 數(shù) | |
輪 ?距 | mm | 1050 | |
挖斗 挖掘力 | kn | 14 | |
斗桿 挖掘力 | kn | 9.3 | |
履帶寬度 | mm | 170 | |
整車(chē)高度 | mm | 2280 | |
整車(chē)寬度 | mm | 1300 | |
駕駛室高 | mm | 2270 | |
軸 ?距 | mm | 1260 | |
輪 ?距 | mm | 1050 | |
小離地間隙 | mm | 230 | |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1160 | |
?作 業(yè) 范 圍 | 單 ?位 | 參 ?數(shù) | |
挖掘高度 | mm | 3700 | |
卸載高度 | mm | 2290 | |
挖掘深度 | mm | 2450 | |
垂直挖深 | mm | 2280 | |
挖掘半徑 | mm | 4370 | |
小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2015 | |
推土鏟 離地間隙 | mm | 240 | |
推土鏟沉下 深度 | mm | 310 | |
動(dòng)臂擺動(dòng)角度(左) | 度 | 70 | |
動(dòng)臂擺動(dòng)角度(右) | 度 | 50 |
?
公司名 | 山東旭興機(jī)械制造有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 山東/濟(jì)南市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 家居主材 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 隨挖車(chē),履帶運(yùn)輸車(chē),手推式樹(shù)葉收集器 |
¥31000.00/部
¥105.00/件
小松PC200-5挖掘機(jī)履帶板、鉆機(jī)鏈板、鉤機(jī)鏈板、挖掘機(jī)鏈軌、履帶板 長(zhǎng)600mm厚85mm
¥29800.00/臺(tái)
¥4000.00/臺(tái)
¥26000.00/臺(tái)