¥10000.00/部
¥11000.00/個
¥11000.00/個
¥1500.00/臺
¥4600.00/臺
¥1450.00/臺
¥38000.00/臺
¥4500.00/個
¥3300.00/臺
品牌 : | 旭興 | 挖掘機械種類 : | 履帶挖掘機 |
鏟斗容量 : | 0.02m3 | 挖掘寬度 : | 1170mm |
挖掘深度 : | 1880mm | 挖掘機械大小 : | 小型 |
發動機功率 : | 13.6KW | 回轉速度 : | 10rpm |
爬坡能力 : | 30?° | 整車重量 : | 1050KG |
適用范圍 : | 通用 | 產品類型 : | 全新 |
主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修復、混凝土破碎、埋設電纜、自來水管道的鋪設、園林栽培及河道河溝清淤工程,同時又具有運輸、能耗、靈活性、適應、 率等方面的優勢,非常適用于空間狹小的施工場地作業。
?
分?類 | 單?位 | 標?準 | ||||||||||
發動機功率 | KW | 13.6 | ||||||||||
發動機額定轉速 | rpm | 2200 | ||||||||||
液壓系統壓力 | MPa | 16 | ||||||||||
定量泵 | L/min | 2x17.6+6.6 | ||||||||||
挖掘力 | KN | 10.5 | ||||||||||
爬坡度 | - | 30?° | ||||||||||
接地比壓 | Kpa | 27.5 | ||||||||||
行走速度 | Km/h | 2 | ||||||||||
牽引力 | KN | 11.5 | ||||||||||
平臺回轉速度 | rpm | 10 | ||||||||||
?A? 挖掘高度 | 2920 | |||||||||||
B? 卸載高度 | 2010 | |||||||||||
C? 挖掘深度 | 1880 | |||||||||||
D? 挖掘半徑 | 3500 | |||||||||||
D1? 地面水平挖掘距離 | 3420 | |||||||||||
E? 挖掘高度的挖掘半徑 | 2410 | |||||||||||
F? 小回轉半徑 | 1530 | |||||||||||
G?推土鏟 鏟斗深度 | 170 | |||||||||||
H?推土鏟 抬起高度 | 205 | |||||||||||
A總?長 | 3630 | |||||||||||
B總?高 | 2150 | |||||||||||
C整機寬度 | 990 | |||||||||||
D履帶寬度 | 230 | |||||||||||
E平臺回轉半徑 | 1180 | |||||||||||
F履帶長度 | 1405 | |||||||||||
G輪?距 | 1045 | |||||||||||
H離地高度 | 205 | |||||||||||
I動臂端總高 | 1105 | |||||||||||
J平臺外寬 | 1020 | |||||||||||
K發動機罩高度 | 1170 | |||||||||||
L平臺離地高度 | 460 |
?
公司名 | 山東旭興機械制造有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 山東/濟南市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 家居主材 , | ||
主營產品或服務 | 隨挖車,履帶運輸車,手推式樹葉收集器 |