加工定制 : | 是 | 品牌 : | 十通牌 |
排量 : | 7520 | 型號 : | STQ5258JSQS5 |
用途 : | 貨物運(yùn)輸 | 乘員/座位數(shù) : | 3 |
百公里耗油 : | 37.3 | 底盤型號 : | STQ1258L16Y3S5 |
額定功率 : | 199 | 額定載質(zhì)量 : | STQ1258L16Y3S5 |
輪胎規(guī)格 : | 11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) : | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) : | 國五 | 驅(qū)動方式 : | 8X2 |
外形尺寸(長*寬*高 : | 12000x2550×3880 | 整備質(zhì)量 : | 17350 |
軸距 : | 5850+1350 | 軸數(shù) : | 3 |
總質(zhì)量 : | 25000 | 扭矩 : | 700nm |
高車速 : | 88 | 燃料種類 : | 柴油 |
貨號 : | 1 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 十通牌 | 公告批次 | 321 |
產(chǎn)品名稱 | STQ5258JSQS5型隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號 | AMVZD671060 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7455 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550×3880 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17350 | 貨廂尺寸(mm) | 8500×2400×800 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 25/12 | 前懸/后懸(mm) | 1540/3070,1540/2910,1540/2890,1540/3260 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4250+1350,4750+1350,5350+1350,5850+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 車速(Km/h) | 88 |
其它 | 隨底盤選裝前圍,側(cè)圍,前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.前霧燈為選裝件.選裝保險杠.選裝遮陽板.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,直臂式吊機(jī):型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/起升載荷(kg)分別為:SQS250,SPS25000,.12000/8500/5850+1350/3260;六.10210/6500/4250+1350/3070.防護(hù)欄材料材質(zhì):側(cè)護(hù)欄和后護(hù)欄材料材質(zhì)都為Q235;連接方式:側(cè)護(hù)欄和后護(hù)欄連接方式都為螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸:50mm×100mm;后防護(hù)離地高度:520mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司,型號:3550X-1010.YC6A270-50發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗值為37.3L/100km.貨箱尾部可選裝爬梯. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | STQ1258L16Y3S5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 十通牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 湖北三環(huán)汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11900×2490×3150 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 25/17 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 1940,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公 | 7520 | 199 |
此價格提供參考,以實(shí)際訂車為準(zhǔn)
產(chǎn)品圖片