品牌 : | 奇眾 | 型號 : | X13W-1.0T |
材質 : | 碳鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
工作溫度 : | 常溫 | 介質溫度 : | 常溫 |
公稱壓力 : | 常壓 | 產品別名 : | 二通旋塞閥 |
二通內螺紋銅旋塞閥主要性能規范
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質 | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
X13W-1.0T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
公稱通徑 DN(mm) | 管螺紋 G | 尺寸(mm) | ||||
L | □S | □S1 | h2 | H | ||
15 | 1/2 | 85 | 30 | 12 | 26 | 99 |
20 | 3/4 | 90 | 36 | 16 | 34 | 124 |
25 | 1 | 110 | 46 | 18 | 38 | 133 |
32 | 11/4 | 130 | 55 | 18 | 45 | 152 |
40 | 11/2 | 150 | 60 | 26 | 55 | 212 |
50 | 2 | 170 | 75 | 28 | 74 | 260 |
65 | 21/2 | 220 | 90 | 32 | 82 | 295 |
80 | 3 | 250 | 105 | 36 | 125 | 327 |
100 | 4 | 300 | 140 | 46 | 135 | 425 |
零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
X13W-1.0T | 鑄銅 | 鑄銅 | 鑄銅 | 油浸盤根 柔性石墨 |
