材質 : | 15CrMo | 計重方式 : | 理計 |
質量等級 : | 正品(受理質量異議) | 用途范圍 : | 汽車用,太陽能,金屬制品,機械制造,軌道交通,壓力容器,核電,食用機械,結構制管 |
倉庫所在城市 : | 山東 | 倉庫 : | 高新區庫 |
加工服務 : | 無加工,定制樣品,深加工(沖壓、折彎等),粗加工(開平、分條等),其他加工服務 | 配送服務 : | 可配送到廠 |
產品表面描述 : | 一級無遐思 | 貨物銷售類型 : | 現貨 |
用途:
適用于鍋爐行業用管道。
主要生產鋼管牌號:
St35.8、St45.8、15Mo3、13CrMo44、10CrMo910等。
經協商,也可供應其它牌號的鋼管。
機械性能:
標 準 | 牌 號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長率(%) |
DIN 17175 | St35.8 | 360~480 | ≥235 | ≥25 |
St45.8 | 410~530 | ≥255 | ≥21 | |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥20 | |
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥20 | |
10CrMo910 | 450~600 | ≥280 | ≥18 |
化學成分:
標 準 | 牌 號 | 化 學 成 分 Chemical composition limits,% | |||||
C | Si | Mn | P、S | Cr | Mo | ||
DIN 17175 | St35.8 | ≤0.17 | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.030 | / | / |
St45.8 | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40~1.20 | ≤0.030 | / | / | |
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | ≤0.030 | / | 0.25~0.35 | |
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | |
10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 |
Remarks 備注:
HR:hot rolled | CW:cold worked 冷拔 | SR:stress relieved 去除應力 |
A:annealed 退火 | N:normalized 正火 | HF:熱軋 |