牌號 : | Z2640Z6 | 加工級別 : | 注塑級 |
特性級別 : | 增韌級,標準級 | 用途級別 : | 汽車部件,電動工具配件 |
品牌 : | 巴斯夫 | 包裝 : | 25KG/包 |
溫馨提示您:
因本頁面展示有限無法完全描述產品更多相關信息;塑膠原料行情每天每時波動較大無法及時更新,請親們理解!
產品信息和近期價格請您及時來電!
Ultraform N 2640 Z6物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
機構評級 |
|
RoHS 合規性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.33 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR)?(190°C/2.16 kg) | 4.50 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
????垂直流動方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
????流動方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
????飽和, 23°C | 0.80 | % | ISO 62 |
????平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度?(H 358/30) | 65.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力?(屈服) | 37.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變?(屈服) | 17 | % | ISO 527-2/50 |
標稱拉伸斷裂應變 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量?1(1000 hr) | 575 | MPa | ISO 899-1 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
????-30°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
????23°C | 18 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
????-30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
????23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度?(1.8 MPa, 未退火) | 70.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 - 流動?(23 到 55°C) | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
高使用溫度 - short cycle operation | 100 | °C |
補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
Automotive Materials?(> 1.00 mm) | Pass | FMVSS 302 | |
ISO Type | POM-K, M-GNPR, 02-001 | ISO 9988-1 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
Screw Speed | mm/sec |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 85 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率?(1 MHz) | 4.30 | IEC 60250 | |
耗散因數?(1 MHz) | 0.025 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數?(解決方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級?(1.60 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 100 | °C | |
干燥時間 | 3.0 | hr | |
建議的 水分含量 | 0.20 | % | |
料斗溫度 | 200 | °C | |
料筒后部溫度 | 200 | °C | |
料筒中部溫度 | 200 | °C | |
料筒前部溫度 | 200 | °C | |
射嘴溫度 | 200 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 190 到 215 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C |
注射說明 |
---|
Residence Time: <10 min. |