產(chǎn)品特性 : | 保溫 | 品牌 : | 德國(guó)克萊/KLAY |
型號(hào) : | KLAY | 材質(zhì) : | 碳鋼 |
連接形式 : | 法蘭 | 加工定制 : | 否 |
公稱(chēng)通徑 : | 15~300 | 適用介質(zhì) : | 水 |
壓力環(huán)境 : | 低壓 | 工作溫度 : | 常溫 |
流動(dòng)方向 : | 單向 | 驅(qū)動(dòng)方式 : | 電子 |
零部件及配件 : | 執(zhí)行器 | 形態(tài) : | 隔膜式 |
類(lèi)型(通道位置) : | 直通式 | 標(biāo)準(zhǔn) : | 國(guó)標(biāo) |
密封形式 : | 硬密封型 | 規(guī)格 : | 齊全 |
外形尺寸 : | 中等 | 可售地區(qū) : | 全國(guó) |
一、進(jìn)口電動(dòng)保溫調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品詳情
適用于需要保溫的場(chǎng)合。當(dāng)工藝介質(zhì)的結(jié)晶溫度低于環(huán)境溫度或流體溫度降低,造成粘度增加或流體出現(xiàn)凝固時(shí),這時(shí)在閥體和上閥蓋處增設(shè)蒸汽保溫夾套裝置,使工藝介質(zhì)滿(mǎn)足過(guò)程控制的需要。
二、進(jìn)口電動(dòng)保溫調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑 DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑 dN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)KV | 單座 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
籠式 | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 | |
套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
籠式 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2,8 | 2.4 | 2.0 | |
套筒 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
額定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
公稱(chēng)壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa | ||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW) | ||||||||||||
閥蓋形式 | 保溫型+150~+425℃ | ||||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
密封填料 | 金屬石墨纏繞墊、石墨填料 | ||||||||||||
閥體材料 | 鑄鋼(WCB)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、鉻鉬鋼 |
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯、籠式閥芯(高壓差型)、套筒式閥芯 |
---|---|
流量特性 | 線性、等百分比 |
閥芯材料 | 不銹鋼 (304、316、316L) |
執(zhí)行器型號(hào) | 進(jìn)口(羅托克、英國(guó)卡麥隆、德國(guó)克萊KLAY) |
---|---|
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:AC 220V、AC 380V;特殊定做DC 24V;(其他) |
輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC;特殊定制RS485通訊接口 | |
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP65、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(可選BT6、CT4、CT6)、手操功能:手柄 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | 配KYBL±2.5; 配KLST±1.0 | ||
回差% | 配KYBL ±2.0; 配KLST±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開(kāi) | 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 |
始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
三、進(jìn)口電動(dòng)保溫調(diào)節(jié)閥工作原理
閥芯采用上導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-2-1976標(biāo)準(zhǔn)。配以KLST系列(KYB系列)電子式電動(dòng)執(zhí)行器及低流阻調(diào)節(jié)閥閥體組成,電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門(mén)開(kāi)度,達(dá)到對(duì)壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié),泄漏量符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn)。
四、進(jìn)口電動(dòng)保溫調(diào)節(jié)閥性能特點(diǎn)
1、由于電動(dòng)調(diào)節(jié)閥控制面板不用使用閥門(mén)組和用于分層控制的閥門(mén),所以電動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥為您節(jié)約了較多的管材,保溫材料及安裝費(fèi)用和時(shí)間;
2、即使工程后期或投入運(yùn)行后因改變某些用途而需要改變某些區(qū)域的水系統(tǒng)設(shè)計(jì),電動(dòng)調(diào)節(jié)閥選型也不會(huì)影響其他區(qū)域的水系統(tǒng)設(shè)計(jì),不會(huì)影響其他區(qū)域的水系統(tǒng)平衡。