產品特性 : | 便攜式 | 是否進口 : | 否 |
產地 : | 美國 | 加工定制 : | 否 |
品牌 : | onSET | 型號 : | MX2001 |
測量范圍 : | 0至4米 | 測量對象 : | 水位水溫 |
測量精度 : | ±0.3厘米 | 尺寸 : | 2.54厘米直徑,28.9厘米長 |
重量 : | 136克 |
網上報價僅供參考,具體產品價格請您致電我們公司細談!以電話實際報價為準。
有任何儀器方面需要咨詢的請聯系我司。
規格參數:
型號 | 測量范圍 | 水位精度 | 分辨率 | 工廠校準 | 承受壓力 |
MX2001-04-S | 0至4米 | ±0.075% FS, | 0.014 kPa, | 69至145 kPa | 310 kPa 或 |
MX 2001-01-S | 0至9米 | ±0.05% FS, | 0.02 kPa, | 69至207 kPa | 310 kPa 或 |
MX 2001-02-S | 0至30米 | ±0.05% FS, | 0.04 kPa, | 69至400 kPa | 500 kPa 或 |
MX 2001-03-S | 0至76.5米 | ±0.05% FS, | 0.085 kPa, | 69至145 kPa | 1200 kPa 或 |
記錄器 | |
工作范圍 | -20°到50°C(-4°122°F) |
無線功率 | 1mV(0 dBm) |
傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺) |
無線數據標準 | 低功耗藍牙(Bluetooth Smart) |
測量速度 | 1s到18小時 |
測量模式 | 固定的時間間隔,與多達8個用戶定義的記錄間隔和持續時間多間隔,或突發狀況記錄 |
記錄模式 | 循環覆蓋或者記錄滿停止。 |
啟動方式 | 立即啟動,指定日期和時間啟動,或下一個記錄間隔開始。 |
停止模式 | 當內存滿時,通過HOBOmobile設置,指定日期和時間停止,或在一組記錄后。 |
時間精度 | 每月±1分鐘 0° to 50°C (32° to 122°F) |
電池 | 兩個AA,1.5V堿性電池,用戶可自行更換 |
*產品具體參數及彩頁請咨詢倍斯特儀器相關銷售(上述產品參數配置僅供參考,以原廠為準)。