產(chǎn)品特性 : | 小型 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 普同POTOP | 型號 : | MGTL-22/04-6 |
類型 : | 螺桿造粒機 | 可造粒直徑 : | 0.01-5 |
生產(chǎn)能力 : | 25 | 主電動機功率 : | 25 |
外形尺寸 : | 5200mm×1360mm×1700mm | 重量 : | 1000 |
規(guī)格 : | 5200mm×1360mm×1700mm |
—————— 產(chǎn)品性能 ——————
高強度歐標(biāo)一體化機架,實用美觀
伺服電機獨立驅(qū)動,轉(zhuǎn)速控制
剖分式料筒及螺桿結(jié)構(gòu),可以根據(jù)實驗工藝需要進行組合,使用方便,物料適用性強,料筒及螺桿材質(zhì)采用特殊鋼材,耐磨損耐腐蝕
快開式機頭、換網(wǎng)器,清料更為快捷,可選配熔體泵,可實現(xiàn)精密、高壓擠出
結(jié)構(gòu)緊湊的集成式真空排氣冷卻系統(tǒng)采用品牌核心部件,可靠性高,噪音低
人性化結(jié)構(gòu)設(shè)計,SIEMENS PLC觸摸屏,操作更便利
—————— 應(yīng)用范圍 ——————
反應(yīng)擠出
擠出發(fā)泡
聚合物合金
聚合物增強
脫水脫揮及排氣
—————— 技術(shù)參數(shù) ——————
型號 | MGTL-22/04 |
適用材料 | 通用塑料、工程樹脂等 |
螺桿直徑 | 21.7mm |
螺桿長徑比 | 40 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 0-500rpm |
壓力測量范圍 | 0-50mpa |
壓力測量精度 | 0.5%f.s |
加熱/冷卻方式 | 電加熱/油冷卻 |
操作溫度 | 室溫-350℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ |
產(chǎn)量 | 25kg/h |
主電機功率 | 11kw |
切粒數(shù)量 | 4 根 |
切粒長度 | 3±0.2 mm |
切粒直徑 | 1-4 mm |
切刀轉(zhuǎn)速 | 0-800rpm |
切粒電機功率 | 1.1kw |
控制方式 | SIEMENS PLC控制 |
工作電壓 | 三相380VAC±10%,單相220VAC±10%,50Hz |
額定功率 | 約25kw |
長×寬×高 | 5300mm×1160mm×1700mm |
整機重量 | 約1200kg |
—————— 現(xiàn)場圖片 ——————