加工定制 : | 是 | 品牌 : | 宏幸智能 |
類型 : | 燒結爐 | 型號 : | SGRX3-21-5 |
別名 : | 石膏燒結爐 | 適用范圍 : | 針對鋁鞋石膏模進行高溫燒結 |
爐膛 高溫度 : | 550°C | 工作溫度 : | 500°C |
裝載量 : | - | 工作室尺寸 : | 550*500*650mm |
外形尺寸 : | 1350*1500*1750 | 額定功率 : | 21KW |
額定電壓 : | 380V |
產品說明:我廠可專業定制非標燒結爐,根據您的要求給您提供您滿意的產品,歡迎來電咨詢谷 !
??
?
一、用途
? 本系列石膏燒結爐專門針對鋁鞋石膏模進行高溫燒結,去除石膏內水氣,溫度恒定在鋁液澆注所需 溫度內。
二、主要技術參數
?
數據名稱??????? 型號 | SGRX3-21-5 | SGRX3-30-5 | SGRX3-45-5 | SGRX3-60-5 | SGRX3-75-5 | |
額定功率(KW) | 21 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
額定溫度 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
相?????? ? 數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加熱元件接法 | Y | Y | Y.Y | Y.Y | Y.Y.Y | |
工作室尺寸 | 深(mm) | 550 | 600 | 1100 | 1450 | 1450 |
寬(mm) | 500 | 800 | 800 | 1200 | 1300 | |
高(mm) | 650 | 750 | 1200 | 800 | 950 | |
空爐升溫時間(h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
空爐損耗功率(kw) | 4 | 7 | 9 | 12 | 16 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 1350 | 1400 | 1900 | 2250 | 2250 |
寬(mm) | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2300 | |
高(mm) | 1750 | 1900 | 2550 | 1950 | 2050 | |
電爐質量(kg) | 1200 | 1800 | 2500 | 3300 | 4200 |
?三、產品實物圖