燃料種類 : | 柴油 | 乘員/座位數(shù) : | 3 |
發(fā)動機型號 : | ISDe210 40 | 加工定制 : | 是 |
地刷數(shù)量 : | 4掃盤把 | 清掃寬度 : | *mm |
清掃能力 : | *㎡/h | 軸距 : | 5000,4700,4500mm |
清掃速度 : | *km/h | 品牌 : | 東風天錦 |
高車速 : | 90km/h | 底盤型號 : | DFL1160BX5 |
實際容積 : | 10立方 | 排量 : | 3.5L |
百公里油耗 : | *L |
市政環(huán)衛(wèi)大型路面清掃車東風天錦掃路車10立方掃路車清掃車;湖北潤力全國統(tǒng)一訂車歡迎來電來廠選購;掃路車作為環(huán)衛(wèi)設備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型 清掃設備。可廣泛立用于干線公路,市政以及機場道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。路面掃路車不但可以清掃垃圾,而且還可以對道路上的空氣介質(zhì)進行除塵凈化,既保證了道路的美觀,維護了環(huán)境的衛(wèi)生,維持了路面的良好工作狀況,有減少和預防了交通事故的發(fā)生以及進一步延長了路面的使用壽命。掃路車極大地解放了環(huán)衛(wèi)工人的工作強度,提高了工作效率,減少了揚塵等二次污染。
?
東風天錦掃路車水箱容積3.5立方,垃圾箱容積7立方;
配置:東風天錦大型掃路車底盤采用東風公司新型高端天錦底盤,發(fā)動機采用東風康明斯(國四)發(fā)動機180馬力,功率:132kw,原廠空調(diào)。
東風國四天錦掃路車??主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 國四天錦掃路車 | 外型尺寸: | 8090,7890×2470×3050(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6055(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1960(mm) |
整備質(zhì)量: | 9750(Kg) | 高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國) | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1860,1800(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 東風天錦掃路車,掃路車,國四掃路車,大型掃路車,采用東風集團原裝天錦系列底盤生產(chǎn),帶臥平頭前翻式駕駛室。整車配備:康明斯國四180馬力電噴發(fā)動機,發(fā)動機型號ISB180 40,6檔變速箱,4.5噸前橋,9噸后橋,9.00-20斜膠胎,轉(zhuǎn)向器及離合器液壓助力,氣壓制動,斷氣剎。 | ||
多方位圖: | ? | ||
專用性能: | 東風天錦掃路車,掃路車,國四掃路車,大型掃路車,采用濕式除塵,洗掃結合的方式。水箱容積4立方,吸塵箱容積7立方。配置康明斯140馬力副發(fā)動機,專用風機,4個掃盤,車架兩則對稱位置各布置二個,掃盤旋轉(zhuǎn)由液壓馬達驅(qū)動,轉(zhuǎn)速可調(diào)。 清掃寬度:3.5m, 清掃能力:90000m2,揚塵濃度 不大于60mg,清掃速度:5-25km/h,音噪小于85分貝,清掃效率:95, 吸入粒度:120mm。 |
掃路車產(chǎn)品特點
整車采用全不銹鋼內(nèi)膽垃圾箱和水箱,防腐、防銹,吸嘴升降為全浮動形式設計,在清掃作業(yè)時可隨路面凸凹不平狀態(tài)隨動,保證與地面間隙不變。旋風掃刷上都加裝噴水裝置,用于噴霧降塵。掃刷具有防撞避讓和自動復位功能,可同時工作,前后掃也可單獨分開工作, 掃路寬度2.8-4.0米,作業(yè)速度3-20km/小時, 作業(yè)能力45000?O/h, 吸入粒度100mm,清掃效率:95,可選裝高壓噴水系統(tǒng)、推雪鏟等裝置。