品牌 : | 金煤 | 型號(hào) : | YWSD70/100 |
加工定制 : | 否 | 類型 : | 電子式溫濕度計(jì) |
精度等級(jí) : | 0.5 | 分辨率 : | 0.01℃ |
尺寸 : | 225*45*34mm? | 重量 : | 200克? |
適用范圍 : | 礦山 | 材質(zhì) : | ABS塑料 |
溫度測(cè)量范圍 : | -30~60℃ | 濕度測(cè)量范圍 : | ?0%~ RH? |
溫度測(cè)量精度 : | ±0.5℃ | 溫度分辨率 : | 0.01℃ |
濕度測(cè)量精度 : | ±1%RH | 濕度分辨率 : | 0.01% |
溫度測(cè)量誤差 : | ?2% | 濕度測(cè)量誤差 : | ?2.5% |
使用電池 : | 堿性干電池 | 濕度量程 : | 0%~RH |
空氣溫度量程 : | -30℃~100℃ | 濕度響應(yīng)時(shí)間 : | 10S |
采樣率 : | <500ms | 數(shù)據(jù)記錄壽命 : | 擦寫(xiě)10000次 |
濕度準(zhǔn)確度 : | 10%~90% | 溫度準(zhǔn)確度 : | -30℃~0℃ |
電池 : | 6F22- | 工作電流 : | ≤20mA |
外殼 : | 防震抗靜電ABS工程塑料 | 防爆型式 : | 礦用本安型 |
防爆標(biāo)志 : | Exib I | 防護(hù)等 : | IP54 |
金煤 YWSD70/100礦用本安型溫濕度檢測(cè)儀 礦用溫濕度計(jì) 記錄儀