材質(zhì) : | 丁腈橡膠 | 用途 : | 廣泛 |
品牌 : | 騰旭 | 產(chǎn)地 : | 河北 |
品名 : | 液壓膠管 | 是否進(jìn)口 : | 否 |
牌號(hào) : | 02415 | 貨號(hào) : | 02415 |
廠家(產(chǎn)地) : | 景縣 |
1、該產(chǎn)品可適用于采礦、農(nóng)林、工廠、木土建筑工程常溫下吸引或排水及一般的中性液體。
2、大口徑膠管承受壓力高,管體受壓變形小。抗拉伸、耐曲饒疲勞性好,膠管的膠層具有良好的抗氧化和耐熱性,膠管的爆破壓力一般不低于工作壓力的四倍。膠管分普通型(不帶接頭)和帶接頭兩種,帶接頭的膠管均具有導(dǎo)靜電功能。
3、通過使用大口徑膠管可供煉鋼設(shè)備輸氧氣,冷卻循環(huán)水等專用。
產(chǎn)品名稱 | 大口徑膠管 |
輸送介質(zhì) | 用于港口、碼頭、海水、淤泥、河沙,排澇用等 |
使用溫度 | -20℃ - +80℃ |
溫馨提示:產(chǎn)品價(jià)格、屬性僅供參考,詳情請(qǐng)咨詢賣家!謝謝合作!
內(nèi)徑ID | 外徑OD | 工作壓力WP | 爆破壓力BP | 真空壓力 | 可生產(chǎn)長度 | |||||
mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar | Kpa | bar | m |
152 | 6" | 182 | 7-1/4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
203 | 8" | 233 | 9-1/5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
254 | 10" | 284 | 11-1/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 |
304 | 12" | 340 | 13-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
350 | 14" | 390 | 15-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
450 | 18" | 486 | 19-1/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
550 | 22" | 590 | 23-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
600 | 24" | 640 | 25-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
700 | 28" | 750 | 29-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
800 | 32" | 850 | 33-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 |
1000 | 40" | 1050 | 41-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1200 | 48" | 1250 | 49-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1300 | 52" | 1350 | 53-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
備注:可根據(jù)用戶及圖紙要求,加工生產(chǎn)。
|